发布人: 发布部门: 发布时间:2004-10-02 17:57:00 点击率:【打印文章】
谁与争锋──秋季田径运动会鏖战犹酣(组图)
时至10月25日,秋季田径运动会赛事过半,更是高潮迭起。运动场上人头攒动,人声如潮,运动员、裁判员、啦啦队等齐聚赛场,亲身经历了一幕又一幕的动人场面。
经过昨天的预赛后,不少项目进入了决赛,比赛多了许多精彩的看点。今天产生了男子甲乙丙组100m、女子甲乙丙组100m、男子甲乙丙组400m、女子甲乙丙组400m、男子丙组跳高、女子甲乙组跳高、男子乙组跳远、女子甲丙组跳远、男子乙组铅球、女子甲丙组铅球的决赛成绩。
下午还进行了教职工8×100m比赛,最终高一年级组以绝对优势获得第一。
以下是今日决赛成绩:
男子甲组100m | 男子乙组100m | 男子丙组100m | 女子甲组100m | 女子乙组100m | 女子丙组100m | ||||||||||||
号码 | 姓名 | 名次 | 号码 | 姓名 | 名次 | 号码 | 姓名 | 名次 | 号码 | 姓名 | 名次 | 号码 | 姓名 | 名次 | 号码 | 姓名 | 名次 |
31301 | 张万祥 | 1 | 21704 | 马萧萧 | 1 | 11403 | 何磊 | 1 | 30914 | 周红姣 | 1 | 21501 | 万荣 | 1 | 11514 | 刘素云 | 1 |
31601 | 汪杨 | 2 | 21005 | 唐少保 | 2 | 11201 | 钱冬晖 | 2 | 30321 | 李巧惠 | 2 | 20501 | 夏燕柳 | 2 | 10217 | 李云云 | 2 |
30803 | 周少文 | 3 | 21607 | 周章俊 | 3 | 11408 | 吴永 | 3 | 31316 | 李小燕 | 3 | 21613 | 严蕾 | 3 | 10716 | 万青 | 3 |
30701 | 周鹏飞 | 4 | 20212 | 马超 | 4 | 10103 | 王运松 | 4 | 31718 | 裴庆云 | 4 | 21817 | 周婷婷 | 4 | 11022 | 杨林青 | 4 |
30702 | 金亮 | 5 | 20301 | 胡修宁 | 5 | 10601 | 许超 | 5 | 30718 | 李妍 | 5 | 20922 | 孙亚萍 | 5 | 11522 | 左曼 | 5 |
30507 | 赵瑞 | 6 | 21114 | 刘潇 | 6 | 11006 | 张岳 | 6 | 30515 | 王仁蔼 | 6 | 21620 | 鲍琳娜 | 6 | 10227 | 胡双双 | 6 |
30402 | 张峰 | 7 | 20816 | 夏张辉 | 7 | 10806 | 程锐 | 7 | 30918 | 周娜娜 | 7 | 20123 | 孙萌萌 | 7 | 11814 | 潘雪茹 | 7 |
31211 | 刘峥 | 8 | 20718 | 牛毅 | 8 | 11501 | 倪超 | 8 | 31627 | 刘莎莎 | 8 | 20701 | 黄云 | 8 |
男子甲组400m | 男子乙组400m | 男子丙组400m | 女子甲组400m | 女子乙组400m | 女子丙组400m | ||||||||||||
号码 | 姓名 | 名次 | 号码 | 姓名 | 名次 | 号码 | 姓名 | 名次 | 号码 | 姓名 | 名次 | 号码 | 姓名 | 名次 | 号码 | 姓名 | 名次 |
31603 | 杨寅卿 | 1 | 21001 | 张韵 | 1 | 11001 | 王宛宁 | 1 | 30120 | 张蕙菁 | 1 | 21511 | 刘原 | 1 | 10221 | 倪萌萌 | 1 |
31708 | 方俊杰 | 2 | 20216 | 万小龙 | 2 | 11605 | 左明 | 2 | 30518 | 李自云 | 2 | 21821 | 周倩倩 | 2 | 10925 | 姚骋 | 2 |
30904 | 卞珍思 | 3 | 21517 | 刘超 | 3 | 10606 | 沈超 | 3 | 30519 | 沈雅菲 | 3 | 21504 | 董璐 | 3 | 11716 | 陶田园 | 3 |
31207 | 王和潭 | 4 | 20402 | 朱敬保 | 4 | 11505 | 李振辉 | 4 | 31416 | 孙丽丽 | 4 | 21615 | 申晨 | 4 | 10325 | 马列 | 4 |
30217 | 范仁振 | 5 | 20605 | 夏文超 | 5 | 11402 | 万金龙 | 5 | 31721 | 李珍珍 | 5 | 20125 | 王丽娟 | 5 | 10118 | 李萌 | 5 |
31505 | 万勇 | 6 | 20522 | 陈余合 | 6 | 11112 | 董青龙 | 6 | 30918 | 陆筱颖 | 6 | 20204 | 蒋旭纯 | 6 | 11274 | 董茜 | 6 |
30223 | 陈超 | 7 | 21711 | 潘亮 | 7 | 10711 | 王伟 | 7 | 31315 | 吴云瑞 | 7 | 21220 | 许童 | 7 | 10119 | 寥静 | 7 |
20728 | 钱大鹏 | 8 | 10605 | 徐磊 | 8 | 31228 | 奚思 | 8 | 21031 | 侯静娅 | 8 | 11619 | 缪礼群 | 8 |
男子丙组跳高 | 女子甲组跳高 | 女子乙组跳高 | 男子乙组跳远 | 女子甲组跳远 | 女子丙组跳远 | ||||||||||||
号码 | 姓名 | 名次 | 号码 | 姓名 | 名次 | 号码 | 姓名 | 名次 | 号码 | 姓名 | 名次 | 号码 | 姓名 | 名次 | 号码 | 姓名 | 名次 |
11706 | 黄斌 | 1 | 31114 | 汪丽蝶 | 1 | 20318 | 胡夏群 | 1 | 20606 | 张勇 | 1 | 30426 | 梁艳 | 1 | 10219 | 潘涟漪 | 1 |
10610 | 夏云飞 | 2 | 31520 | 李莉 | 2 | 20704 | 孙爱萍 | 2 | 21208 | 张迎福 | 2 | 31115 | 邹洋洋 | 2 | 10921 | 李晓倩 | 2 |
10802 | 毕何宾 | 3 | 31423 | 解薇薇 | 3 | 20126 | 陈莉 | 3 | 21105 | 周恒 | 3 | 30523 | 汪亚芳 | 3 | 10822 | 徐婕 | 3 |
10204 | 王宇 | 4 | 31717 | 解戴星 | 4 | 21502 | 朱玲玲 | 4 | 20825 | 单伟 | 4 | 30717 | 丁为晓 | 4 | 10419 | 韦云萍 | 3 |
11015 | 陶韬 | 5 | 30118 | 程春美 | 4 | 21021 | 李欣欣 | 5 | 20817 | 洪宇 | 5 | 30727 | 李慧 | 5 | 11519 | 宋梅 | 5 |
10814 | 秦浩 | 6 | 31618 | 赵霞 | 6 | 20808 | 胡春霞 | 6 | 21522 | 马俊虎 | 6 | 31722 | 徐晶晶 | 6 | 10926 | 冯瑞 | 6 |
11304 | 卢松 | 7 | 30922 | 解佳佳 | 7 | 21509 | 宣丽萍 | 7 | 21004 | 王和飞 | 7 | 31023 | 王丽娟 | 7 | 10823 | 许玲 | 7 |
11211 | 周伟 | 8 | 30821 | 李珊 | 8 | 21013 | 鲍进师 | 8 | 30820 | 周思羽 | 8 | 10516 | 高梦君 | 8 |
男子乙组铅球 | 女子甲组铅球 | 女子丙组铅球 | |||||||||||||||
号码 | 姓名 | 名次 | 号码 | 姓名 | 名次 | 号码 | 姓名 | 名次 | |||||||||
20903 | 王小路 | 1 | 30324 | 王韵 | 1 | 10122 | 李雅琴 | 1 | |||||||||
21604 | 高飞 | 2 | 31116 | 程梅君 | 2 | 10322 | 吴玲 | 2 | |||||||||
21603 | 马雨龙 | 3 | 31020 | 刘亚兰 | 3 | 11230 | 李婷婷 | 3 | |||||||||
21210 | 廖海峰 | 4 | 30729 | 徐晓妹 | 4 | 10928 | 周芳芳 | 4 | |||||||||
20412 | 葛宝生 | 5 | 30817 | 王玲玲 | 5 | 11017 | 慕雨 | 5 | |||||||||
21803 | 朱凯 | 6 | 31525 | 丁莉莉 | 6 | 10333 | 陈晨 | 6 | |||||||||
20310 | 陈挺 | 7 | 31417 | 鲁菲菲 | 7 | 11231 | 程红梅 | 7 | |||||||||
21515 | 李家如 | 8 | 30619 | 王丽娟 | 8 | 11520 | 周静婷 | 8 |
以下是相关图片:
![]() | ![]() | ![]() |
雄鹰展翅 | 奋力冲刺 | 巾帼不让须眉 |
![]() | ![]() | ![]() |
凌士彬主任给运动员颁奖 | 我为你加油 | 小广播员在播音 |
![]() | ![]() | ![]() |
铁杆啦啦队 | 领奖处认真工作的张旭松与凌士彬老师 | 终点在召唤 |
(张轩 专稿)