发布人: 发布部门: 发布时间:2004-04-01 23:28:00 点击率:【打印文章】
4月3日-4月4日,我县各完中举行了合肥市第二次抽样考试。由于2004年高考《考试说明》已出台,这次试卷命题形式及难度更瞄准《考试说明》。据考生普遍反映,本次考试语文、理综试卷难度比第一次抽样考试略有降低,数学难度偏大。
在县教育局统一安排下,4月5日全县部分教师在肥西中学进行了为期一天的集中阅卷,目前考试结果已见端倪,以下是肥西县教育局对考试成绩的具体统计与分析。
肥西县2004届高三第二次抽测成绩统计表 | ||||||||||||||||||||||||
肥西县教育局 | ||||||||||||||||||||||||
学校 | 预测达本科 人数 | 各学科达线人数及平均分 | 总均分 | |||||||||||||||||||||
语文 | 数学 | 英语 | 综合 | |||||||||||||||||||||
理 421 | 理 413 | 文 411 | 文 402 | 合计一 | 合计二 | 理 87 | 平均 分 | 文 90 | 平均 分 | 理 72 | 平均 分 | 文 55 | 平均 分 | 理 82 | 平均 分 | 文 83 | 平均 分 | 理 180 | 平均 分 | 文 183 | 平均 分 | 理 | 文 | |
肥西中学 | 350 | 379 | 49 | 63 | 399 | 442 | 620 | 95.3 | 101 | 92.4 | 289 | 65.5 | 44 | 45 | 450 | 85.3 | 59 | 78.2 | 290 | 166.6 | 43 | 165.3 | 413.1 | 380.9 |
肥西二中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 72.5 | 12 | 83.5 | 0 | 33.7 | 0 | 23 | 0 | 45.9 | 0 | 48.3 | 0 | 102 | 0 | 106 | 255 | 261 |
肥西三中 | 55 | 58 | 60 | 75 | 115 | 133 | 153 | 86.6 | 125 | 90.2 | 65 | 56.2 | 46 | 41 | 78 | 73.6 | 75 | 74.7 | 50 | 135.9 | 67 | 169.6 | 352.4 | 376 |
肥光中学 | 8 | 11 | 5 | 9 | 13 | 20 | 78 | 87.8 | 59 | 83.9 | 17 | 48.6 | 4 | 28.7 | 24 | 68.5 | 24 | 67.1 | 9 | 122 | 17 | 147.4 | 327 | 327.1 |
农兴中学 | 41 | 48 | 14 | 15 | 55 | 63 | 174 | 87.2 | 75 | 83.9 | 38 | 51.2 | 17 | 31.7 | 85 | 73.8 | 32 | 71.3 | 40 | 129.8 | 14 | 143.1 | 342.1 | 329.9 |
小庙中学 | 9 | 10 | 1 | 4 | 10 | 14 | 57 | 83.2 | 16 | 85.5 | 9 | 44.1 | 4 | 26.9 | 24 | 69.2 | 6 | 65.7 | 5 | 97.3 | 6 | 159.9 | 293.8 | 338.1 |
官亭中学 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 9 | 48 | 84.6 | 19 | 81.8 | 4 | 36.8 | 2 | 32.3 | 10 | 60.5 | 8 | 66.4 | 2 | 97.8 | 9 | 147.7 | 279.8 | 328.2 |
高刘中学 | 6 | 6 | 4 | 6 | 10 | 12 | 74 | 85.9 | 56 | 85.1 | 8 | 44.3 | 4 | 29.6 | 26 | 69.8 | 17 | 68.5 | 5 | 121.6 | 8 | 144.9 | 321.7 | 328.1 |
丰乐中学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 | 81.6 | 12 | 81.5 | 3 | 41.7 | 1 | 23.9 | 4 | 61.5 | 3 | 58.5 | 3 | 110.3 | 3 | 137.2 | 295.1 | 301.1 |
三河中学 | 6 | 7 | 4 | 8 | 10 | 15 | 52 | 84.5 | 20 | 83.6 | 7 | 47.1 | 9 | 38.3 | 20 | 69.3 | 16 | 73.1 | 7 | 122.7 | 4 | 145.4 | 323.7 | 340.3 |
花岗中学 | 8 | 11 | 0 | 0 | 8 | 11 | 59 | 81.3 | 31 | 83.3 | 10 | 35.9 | 3 | 29.8 | 42 | 69.4 | 11 | 64.5 | 5 | 98.9 | 1 | 130.9 | 285.5 | 308.5 |
山南中学 | 14 | 17 | 10 | 14 | 24 | 31 | 99 | 86.3 | 72 | 87.3 | 14 | 49.6 | 12 | 35.2 | 51 | 70.7 | 31 | 70.1 | 10 | 124.5 | 18 | 154.7 | 331 | 347.4 |
宏图中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | 78.9 | 14 | 81 | 0 | 39.6 | 0 | 25.6 | 10 | 69.1 | 3 | 56.7 | 1 | 104.9 | 4 | 138 | 292.6 | 301.4 |
全县 | 504 | 555 | 153 | 200 | 657 | 755 | 1449 | 88.2 | 612 | 86.6 | 464 | 53.4 | 146 | 34.5 | 824 | 75.1 | 285 | 69 | 427 | 78.6 | 194 | 151.2 | 351.2 | 341.9 |
(张轩 专稿)